| ब्रांड नाम: | HSTECH |
| मॉडल संख्या: | HS-YD-PUR30CC/HS-YD-PUR300CC |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100 पीसी/माह |
दपीयूआर पिज़ो वाल्वउच्च सटीकता है,पिज़ोइलेक्ट्रिक संचालित वाल्वके प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गयातरल पदार्थयागैसेंविभिन्न प्रकार के औद्योगिक अनुप्रयोगों में। यह वाल्वपिज़ोइलेक्ट्रिक तकनीक, जो अत्यधिकत्वरित प्रतिक्रिया समय, उच्चसटीकता, और उत्कृष्टपुनरावृत्तिप्रवाह नियंत्रण में।
के साथकॉम्पैक्ट डिजाइन,एक दिशात्मक प्रवाह, औरउच्च विश्वसनीयता, पीयूआर पिज़ो वाल्व आवेदनों के लिए आदर्श हैतंग प्रवाह नियंत्रण, जैसेजेल देने वाला,द्रव माप, औरसटीक गैस प्रवाह नियंत्रण. वाल्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान करता हैइलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण,औषधीय उत्पादन, औरस्वचालित असेंबली लाइन.
| मॉडल | HS-YD-PUR30CC | HS-YD-PUR300CC |
|---|---|---|
| आकार (L*W*H) | 120 मिमी*50 मिमी*140 मिमी | संलग्न चित्र देखें |
| वजन | 0.75 किलो | 1500 ग्राम |
| द्रव के संपर्क में सामग्री | स्टेनलेस स्टील 303, विशेष स्टील | स्टेनलेस स्टील 303, विशेष स्टील |
| द्रव के प्रवेश का आकार | ल्यूर कनेक्टर | ल्यूर कनेक्टर |
| सुई का संयोजन | वोलफ्रेम स्टील पहनने के प्रतिरोधी सामग्री Φ0.6-Φ3.0mm | वोलफ्रेम स्टील पहनने के प्रतिरोधी सामग्री Φ0.6-Φ2.1mm |
| नोजल संयोजन | वोलफ्रेम स्टील पहनने के प्रतिरोधी सामग्री Φ0.03~0.8mm | वोल्फ्रेम स्टील पहनने के लिए प्रतिरोधी सामग्री Φ0.05 ~ 0.3mm |
| हीटिंग संयोजन | 20°C220°C | 20°C220°C |
| तरल सील | उच्च तापमान प्रतिरोधी सामग्री | उच्च तापमान प्रतिरोधी सामग्री |
| सील संयोजनों के लिए रखरखाव अंतराल | 20,000,000 बार | 20,000,000 बार |
| अधिकतम वितरण आवृत्ति | 1000 हर्ट्ज (तत्काल अधिकतम आवृत्ति 1500 हर्ट्ज) | 1000 हर्ट्ज (तत्काल अधिकतम आवृत्ति 1500 हर्ट्ज) |
| अधिकतम ड्राइव शक्ति | १००% | १००% |
| इस्तेमाल किए गए गोंद का प्रकार | पीयूआर गर्म पिघलने चिपकने वाला 300CC एल्यूमीनियम सिलेंडर पैकेजिंग | पीयूआर गर्म पिघलने चिपकने वाला 300CC एल्यूमीनियम सिलेंडर पैकेजिंग |
| लागू चिपचिपापन सीमा | 0-20000 सीपीएस | 0-20000 सीपीएस |
| द्रव के तापमान की सीमा | 80 ̊220°C | 20°C220°C |
दपीयूआर पिज़ो वाल्वविभिन्न उद्योगों के लिए आदर्श है, जिनमें शामिल हैंः