| ब्रांड नाम: | HSTECH |
| मॉडल संख्या: | एचएस300-300 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति सप्ताह 100 सेट |
0.02ML गोंद वितरण के लिए दो एकल ट्यूब पेंच वाल्व
कार्य सिद्धांत:
डबल ट्यूब स्क्रू वाल्व सिद्धांतः दो अलग-अलग प्रकार के गोंद, मिश्रण ट्यूब के लिए सटीक गोंद एक्सट्रूज़न के अनुपात के अनुसार A,B दो एकल ट्यूब स्क्रू वाल्व के माध्यम से,और फिर मिश्रण ट्यूब के माध्यम से एक साथ मिश्रित गोंद के दो प्रकार के लिए, और फिर गोंद वितरण के लिए उत्पाद के लिए प्रवाह।
विनिर्देशः
| मॉडल | प्रति मोड़ के लिए थ्रूपुट | चिपकाने की गति | मिश्रण अनुपात की सिफारिश | वाल्व का शुद्ध भार |
|---|---|---|---|---|
| HS300-300 | 0.02ML | 0.24ML/मिनट~2.96ML/मिनट | 3१ः१ः1 | लगभग 1.35kg |
| HS600-300 | 0.21ML | 1.52ML/मिनट~17.48ML/मिनट | 10:1 | लगभग 1.55kg |
| HS450-450 | 0.1 एमएल | 1.0ML/मिनट~12ML/मिनट | 3१ः१ः1 | लगभग 1.4kg |
| HS600-450 | 0.25 एमएल | 1.9ML/मिनट~22ML/मिनट | 5१-१०:1 | लगभग 1.575 किलोग्राम |
| HS700-450 | 0.65ML | 5.8ML/मिनट~66ML/मिनट | 5१-१०:1 | लगभग 1.575 किलोग्राम |
| HS600-600 | 0.4ML | 2.8ML/मिनट~32ML/मिनट | 3१ः१ः1 | लगभग 1.62kg |
| HS700-600 | 0.8ML | 6.7ML/मिनट~76ML/मिनट | 5१-१०:1 | लगभग 1.62kg |
| HS700-700 | 1.2ML | 10.6ML/मिनट~120ML/मिनट | 3१ः१ः1 | लगभग 1.62kg |
चयन की शर्तें:
![]()