| ब्रांड नाम: | HSTECH |
| मॉडल संख्या: | एचएस-460बीसी |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
स्पर्श करना पीसीबी सतह धूल क्लीनर ब्रश और स्टिकर के साथ कुंजी
परिचय:
यह मशीन, जिसमें एक ब्रश और एक स्टिकर रोलर होता है, का उपयोग पीसीबी लोडर और स्क्रीन प्रिंटर के बीच पीसीबी की सतह से धूल और स्थैतिक बिजली को हटाने के लिए किया जाता है।
विशेषताएं:
विनिर्देशः
| मॉडल | HS-250BC | HS-330BC | HS-390BC | HS-460BC |
| पीसीबी आयाम | (50*50) ~ ((350*250) | (50*50) ~ ((460*330) | (50*50) ~ ((530*390) | (50*50) ~ ((530*460) |
| मशीन का आयाम | 555*820*1350 | 555*900*1350 | 555*960*1350 | 555*1030*1350 |
| वजन | 80 किलो | 90 किलो | 100 किलो | 110 किलो |
| पीसीबी की मोटाई | 0.4~5 मिमी |
| विद्युत आपूर्ति | AC100~230V, एकल चरण,300A |
| वायु आपूर्ति | 0.4~0.6Mpa |
| सफाई ब्रश | शीर्ष 2 पीसी |
| स्टिकर रोलर | शीर्ष 1 प्रतिशत |
| ब्रश | ईएसडी, उच्च परिशुद्धता ब्रश |
| यदि धूल कलेक्टर के साथ | हाँ |
| परिवहन गति | 0~9m/min, समायोज्य |
| परिवहन ऊंचाई | मानक 900±20 मिमी |
| दिशा | एल से आर या आर से एल, वैकल्पिक |
| चक्र समय | लगभग 8s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()