| ब्रांड नाम: | HSTECH |
| मॉडल संख्या: | RM-F550 |
| एमओक्यू: | 1 set |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 20 sets per month |
परिचय
ध्यान में सटीकता और दक्षता के साथ बनाया गया, इस इनलाइन स्वचालित पीसीबीए रूटिंग मशीन नीचे की ओर रूटिंग प्रक्रिया के दौरान पीसीबीए को स्थिर करने के लिए एक जिग-आधारित प्रणाली का उपयोग करती है।एक उन्नत नोजल सक्शन तंत्र उठाता है और ठीक से PCBA स्थितिइस अभिनव क्षमता मशीन मुहर छेद, घुमावदार पीसीबी, और विभिन्न अन्य गैर मानक पीसीबी विन्यास को संभालने के लिए सक्षम बनाता है,अंततः कार्यप्रवाहों का अनुकूलन और उत्पादकता में वृद्धि.
विशेषताएं
तकनीकी विवरण
| मॉडल | QL800A | |
| पीसीबी का अधिकतम आकार | 260x340 मिमी | |
| पीसीबी का न्यूनतम आकार | 50x50 मिमी | |
| पीसीबी की मोटाई | 0.4-6 मिमी | |
| ट्रांसमिशन ऊंचाई | 900±50 मिमी | |
| परिवहन दिशा | बाएँ से दाएँ | |
| परिवहन की गति | 1500 मिमी/सेकंड अधिकतम) समायोज्य | |
| लोड मोड | अनुभाग प्रकार का परिवहन मार्गदर्शक रेल | |
| रेल चौड़ाई समायोजन | स्वचालित | |
| संचार इंटरफेस | SMEMA | |
| पीसीबी पोजिशनिंग | फिक्स्चर की स्थिति | |
| पिकिंग सिस्टम | वैक्यूम सक्शन पिकअप | |
| काटने का धुरी/गति | 60,000 rpm/min, जर्मनी का ब्रांड ((वैकल्पिक 100,000 rpm/min, जर्मनी का ब्रांड) | |
| शीतलन प्रकार | स्व-कूल्ड प्रकार | |
| स्वचालित उपकरण परिवर्तन | वैकल्पिक | |
| तोड़ चाकू जाँच | हाँ | |
| अलग करने की गति | 5-100 मिमी/सेकंड | |
| काटने की सटीकता | ±0.05 मिमी | |
| मिलिंग किट | φ0.8~φ3.0 दाईं ओर घूर्णन, शाफ्ट टंगस्टन स्टील | |
| स्थिति की सटीकता दोहराएं | ±0.1 मिमी | |
| समन्वित चलती गति | 1000 मिमी/सेकंड | |
| आउट प्लेट प्रकार | ईएसडी बेल्ट परिवहन/बैच पैनल अग्रेषण इकाई | |
| अपशिष्ट संग्रह | कचरा संग्रह | |
| प्रक्रिया प्रोग्रामिंग | दृश्य प्रणाली के माध्यम से GERBER ड्राइंग आयात / संपादन कार्यक्रम | |
| वायु आपूर्ति | 5 से 8 किलोग्राम/सेमी3 | |
| विद्युत आपूर्ति | AC380V, 50/60Hz, 3KW | |
| मशीन का आकार | 1500x850x1600 मिमी | |
| वजन | लगभग 800 किलो | |
मशीन का आकार
![]()
निचले आकार का रूटिंग और धूल कलेक्टर
![]()
एक उत्कृष्ट सीसीडी प्रणाली, जिसमें एक इमेजिंग कैमरा, एक मोरिटेक्स लेंस और माप के लिए एक उच्च-सटीक प्रकाश स्रोत है, को मशीन के कैलिब्रेशन, मुआवजे,और सटीक स्थितियह प्रणाली असाधारण स्थिरता और बाहरी गड़बड़ी के प्रति मजबूत प्रतिरोध प्रदर्शित करती है।
![]()
पिकिंग, प्लेसमेंट, अनलोडिंग और उत्पादन के लिए सर्वशक्तिमान वैक्यूम सक्शन चक।
![]()
एक कम्पोजिट अनलोडिंग सिस्टम एक ईएसडी एंटी-स्टैटिक बेल्ट का उपयोग करता है, जो ऊपर की ओर अलग उत्पाद को ले जाता है, जबकि एक ही समय में नीचे की ओर कचरे को ले जाता है,इस प्रकार काफी स्थान की बचत.
![]()
पैकेजिंग के बारे में
![]()
![]()
![]()