![]() |
ब्रांड नाम: | HSTECH |
मॉडल संख्या: | डी एस -3000 |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | negotiable |
भुगतान की शर्तें: | डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 20 सेट प्रति माह |
अर्ध-स्वचालित ऑफलाइन एक्स-रे एसएमडी काउंटर घटक काउंटर 80KV संलग्न एक्स-रे ट्यूब को अपनाता है
परिचय
उत्पाद का नाम | ऑफ़लाइन एक्स-रे एसएमडी काउंटर | |
मॉडल | डीएस-3000 | |
एक्स रे ट्यूब | प्रकार | संलग्न प्रकार, सूक्ष्म फोकल स्पॉट |
ट्यूब वोल्टेज | 80kV | |
ट्यूब धारा | 700μA | |
फोकल स्पॉट का आकार | 30 μm | |
फ्लैट टेबल परीक्षण जांच | प्रकार | एचडी डिजिटल तालिका |
प्रभावी क्षेत्र | 430*430 मिमी | |
पिक्सेल आकार | 140μm | |
संकल्प | 3072*3072 | |
टेप रील | अधिकतम आकार | 17 इंच (लगभग 430 मिमी) |
अधिकतम ऊंचाई | 85 मिमी | |
न्यूनतम घटक | 01005 | |
गिनती की गति | प्रत्येक बार 10 सेकंड | |
गणना की सटीकता | >99.95% | |
कार्य | बार कोड ऑटो स्कैनिंग | समर्थन क्यूआर कोड, बार-कोड |
लेबल प्रिंटर | संबंधित लेबल प्रिंट करें | |
प्रबंधन प्रणाली | एमईएस,ईआरपी,डब्ल्यूएमएस | |
मशीन की बुनियादी जानकारी | आकार | 1067*1335*1968 मिमी |
वजन | 950 किलो | |
विद्युत आपूर्ति | AC110V/220V,50/60Hz | |
अधिकतम शक्ति | 800W | |
औद्योगिक पीसी | आई७-६७०० सीपीयू, ८ जीबी रैम, २४० जीबी एसएसडी | |
मॉनिटर | 24 इंच का एचडीएमआई डिस्प्ले | |
सुरक्षा | विकिरण | कोई नहीं, मानक <1uSv/hr |
पीछे के दरवाजे का ताला | एक बार दरवाजा खोलने के बाद, एक्स-रे ट्यूब तुरंत बंद कर दिया | |
तालिका टकराव विरोधी सुरक्षा | जब तालिका बढ़ाया, वहाँ एक स्टील प्लेट के चारों ओर यह प्रभाव से विरूपण को रोकने के लिए है | |
सुरक्षा ग्रिड | सुसज्जित | |
आपातकालीन बटन | सुसज्जित |
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण:
गुणवत्ता नियंत्रण:
इन्वेंट्री प्रबंधन:
अनुसंधान एवं विकास: