| ब्रांड नाम: | HSTECH |
| मॉडल संख्या: | एचएस-460बीसी |
| एमओक्यू: | 1SET |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
99% सफाई एसएमटी लाइन के लिए क्लीन पीसीबी सतह धूल क्लीनर को छूना
परिचय:
यह मशीन पीसीबी लोडर और स्क्रीन प्रिंटर के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, जो पीसीबी की सतह से धूल और स्थैतिक बिजली को खत्म करने के लिए एक ब्रश और स्टिकर रोलर का उपयोग करती है।
विशेषताएं:
विशिष्टता:
| मॉडल | HS-250BC | HS-330BC | HS-390BC | HS-460BC |
| पीसीबी आयाम | (50*50)~(350*250) | (50*50)~(460*330) | (50*50)~(530*390) | (50*50)~(530*460) |
| मशीन आयाम | 555*820*1350 | 555*900*1350 | 555*960*1350 | 555*1030*1350 |
| वज़न | 80kg | 90kg | 100kg | 110kg |
| पीसीबी मोटाई | 0.4~5mm |
| बिजली की आपूर्ति | AC100~230V, एकल चरण, 300A |
| वायु आपूर्ति | 0.4~0.6Mpa |
| सफाई ब्रश | शीर्ष 2 पीसी |
| स्टिकर रोलर | शीर्ष 1 पीसी |
| ब्रश | ईएसडी, उच्च परिशुद्धता ब्रश |
| यदि धूल कलेक्टर के साथ | हाँ |
| परिवहन गति | 0~9m/min, समायोज्य |
| परिवहन ऊंचाई | मानक 900±20mm |
| दिशा | L से R, या R से L, वैकल्पिक |
| चक्र समय | लगभग 8s |
उत्पाद विवरण:
![]()
![]()
![]()
![]()