ब्रांड नाम: | HSTECH |
मॉडल संख्या: | एचएस-460-सीवाई |
एमओक्यू: | दो सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, डी/पी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 500 पीसी |
लोहे के चौकोर ट्यूब फ्रेमवर्क मॉड्यूलर डिजाइन पीसीबी लिंकिंग कन्वेयर चर गति नियंत्रण के साथ
विशेषताएं
1मॉड्यूलर डिजाइन।
2लोहे के फ्रेम पाउडर कोटिंग।
3परिवर्तनीय गति नियंत्रण
4मजबूत संरचना, उच्च स्थिरता।
5चौड़ाई में सुचारू समायोजन के साथ स्टेनलेस स्टील के पेंच।
6.एसएमईएमए मानक संगत।
विनिर्देश
मॉडल | HS-460-CY | |||||
विद्युत आपूर्ति | AC220V या AC110V 50/60Hz | |||||
पीसीबी का आकार | 50*50~500*460 मिमी | |||||
चौड़ाई समायोजन | हाथ मिलाना | |||||
पीसीबी दिशा | बाएं से दाएं या दाएं से बाएं | |||||
ट्रांसमिशन ऊंचाई | 900 ± 20 मिमी | |||||
प्रसारण गति | 0.5-20 मीटर प्रति मिनट समायोज्य | |||||
पटरियों का स्थिर पक्ष | विकल्प के लिए सामने की ओर फिक्स्ड ((या पीछे की ओर फिक्स्ड) | |||||
मशीन की लंबाई | 0.5M/0.6M/0.8M/1M/1.5M | |||||
विकल्प | प्रकाश, प्रशंसक, आवर्धक, कवर, निरीक्षण |
उत्पादों के बारे में
विवरण के बारे में
पैकेजिंग के बारे में