| ब्रांड नाम: | HSTECH |
| मॉडल संख्या: | एचएस-460-सीवाई |
| एमओक्यू: | 3 सेट्स |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, डी/पी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 500 पीसी |
हाथ क्रैंक चौड़ाई समायोजन के साथ अनुकूलित पीसीबी हैंडलिंग उपकरण
विशेषताएं
1स्थिर स्टेनलेस स्टील संरचना
2.मैनुअल चौड़ाई समायोजन
3.1 मिमी काली कन्वेयर बेल्ट
4. एल्यूमीनियम ट्रैक
5एलईडी नियंत्रण और गति नियंत्रण मोटर
6विकल्पः टॉवर लाइट/निरीक्षण/धूल प्रतिरोधी
7अनुकूलित सेवा
8. लंबाई वैकल्पिकः 600/1000/1500mm +
9.SMEMA सिग्नल, ऑनलाइन कनेक्शन
विनिर्देश
| मॉडल | एचएस-सी600/एचएस-सी1000 | |||||
| विद्युत आपूर्ति | AC220V या AC110V 50/60Hz | |||||
| पीसीबी का आकार | 50*50~500*390 मिमी | |||||
| चौड़ाई समायोजन | हाथ का कर्क | |||||
| पीसीबी दिशा | बाएं से दाएं या दाएं से बाएं | |||||
| ट्रांसमिशन ऊंचाई | 900 ± 20 मिमी | |||||
| प्रसारण गति | 0.5-20 मीटर प्रति मिनट समायोज्य | |||||
| पटरियों का स्थिर पक्ष | विकल्प के लिए सामने की ओर फिक्स्ड ((या पीछे की ओर फिक्स्ड) | |||||
| मशीन की लंबाई | 0.5M/0.6M/0.8M/1M/1.5M | |||||
| विकल्प | प्रकाश, प्रशंसक, आवर्धक, कवर, निरीक्षण | |||||
उत्पादों के बारे में
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
पैकेजिंग के बारे में
![]()
![]()
![]()