ब्रांड नाम: | HSTECH |
मॉडल संख्या: | एचएस-एसएल551एस |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | negotiable |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 पीसी |
मॉडल | HS-SL551S | HS-SL661S |
उत्पादन का नाम | स्वचालित स्क्रू लॉकिंग मशीन | |
चलती रेंज ((X/Y/Z) | 500*500*100 मिमी | 600*600*100 मिमी |
एक्स/वाई अक्ष की गति | बंद लूप मोटर:1-800mm/s | |
Z अक्ष गतिशील गति | बंद लूप मोटरः 1-300mm/s | |
एक्स/वाई अक्ष अधिकतम भार | बंद लूप मोटरः 5KG | |
Z अक्ष अधिकतम भार | बंद लूप मोटरः 3KG | |
विद्युत आपूर्ति | AC110V/220V, 50/60Hz | |
पुनरावृत्ति सटीकता | ±0.02 मिमी | |
दस्तावेज समर्थन | CAD CorelDraw | |
उपयुक्त शिकंजा | एम1-एम5 | |
मशीन का आयाम | 746*785*800 मिमी | 845*885*800 मिमी |
मशीन का वजन | 50 किलो | 55 किलो |
मुख्य भागों का ब्रांड
1, मोटर: शिनानो
2गाइडः हिविन
3, फोटोइलेक्ट्रिक स्विच: ओमरोन
4, बिजली की आपूर्तिः मीनवेल
विशेषताएं
पैकेजिंग के बारे में