![]() |
ब्रांड नाम: | HSTECH |
मॉडल संख्या: | सीएम-610 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, डी/पी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 50 सेट |
ड्रॉवर फीडिंग ऑटोमैटिक डीपैनलिंग पीसीबी राउटर मशीन धूल कलेक्टर के साथ
विनिर्देश
मॉडल | CM-610 | CM-610 अधिकतम |
पीसीबी का अधिकतम आकार | 350x350 मिमी | 450x450 मिमी |
पीसीबी का न्यूनतम आकार | 5x5 मिमी | |
पीसीबी की मोटाई | 0.4~6 मिमी | |
कार्य मेज की ऊंचाई | 850 मिमी | |
लोड मोड | मैनुअल फ़ीडिंग और रिलीज़ | |
पीसीबी पोजिशनिंग | चुंबकीय अंगूठी या जिग | |
काटने का धुरी/गति | साइकोटेक, जर्मनी में निर्मित, 5000-60000 आरपीएम | |
शीतलन प्रकार | स्व-कूल्ड प्रकार | |
ब्रेक चाकू निरीक्षण | हाँ | |
काटने की गति | 1-100 मिमी/सेकंड | |
काटने की सटीकता | ±0.05 मिमी | |
मिलिंग किट | φ0.8~φ3.0 दाईं ओर घूर्णन,शंक वोल्फ्रेम स्टील | |
पुनरावृत्ति स्थिति की सटीकता | ±0.02 मिमी | |
समन्वित चलती गति | 1000 मिमी/सेकंड | |
प्रक्रिया प्रोग्रामिंग | GERBER चित्र आयात या दृश्य प्रणाली के माध्यम से संपादन | |
वायु आपूर्ति | 5-8 किलोग्राम/सेमी3 | |
विद्युत आपूर्ति | AC380V±5%, 50/60Hz,3KW | |
मशीन का आयाम | 1250*1000*1650 मिमी | 1350*1100*1650 |
मशीन का वजन |
लगभग 900 किलो
|
मशीन का आयाम
मशीन का विवरण
सुपर विजन सिस्टम ((जर्मनी इंडस्ट्रियल इमेजिंग कैमरा और जापान के ब्रांड मोरिटेक्स लेंस से लैस), और ईएसडी ब्रश टॉप साइड डस्ट कलेक्शन डिवाइस।
एकीकृत काटने की प्रणाली ((जिग या चुंबकीय अंगूठी के साथ काटने), और चुंबकीय अंगूठी पिन ((पेटेंट डिजाइन)
विश्वसनीय काटने की प्रणाली ((जर्मनी Sycotec धुरी और आवृत्ति उलटा का उपयोग करें),Win7/Win10 अंग्रेजी संस्करण प्रणाली।
हमारी कंपनी पारस्परिक लाभ के आधार पर घरेलू और विदेशी ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण सहकारी संबंध स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।