| ब्रांड नाम: | HSTECH |
| मॉडल संख्या: | एचएस-330बीएफ |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
टच स्क्रीन नियंत्रण 4 समूह कूलर टॉवर लाइट डिस्प्ले पीसीबी बफर मशीन
परिचय
यह पीसीबी बफर मशीन एक स्मार्ट बोर्ड बफरिंग उपकरण है, इसमें पीसीबी को संग्रहीत करने के लिए 25 परतें हैं, प्रत्येक परत का अपना व्यक्तिगत
सिग्नल है, और प्रत्येक परत को एक नंबर दिया गया है, जब डाउनस्ट्रीम मशीन परत संख्या को सिग्नल देती है, तो बफर सिग्नल स्वीकार करेगा और परत को आदेश देगा, फिर स्वचालित रूप से पीसीबी का चयन करेगा और उन्हें डाउनस्ट्रीम मशीन में ले जाएगा।
विशेषताएँ
1, पैनासोनिक पीएलसी नियंत्रण।
2, स्मार्ट टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल।
3,
FIFO और बाय-पास फ़ंक्शन के साथ, या कई फ़ंक्शन के लिए अनुकूलित।4, सटीकता स्थिति के लिए सर्वो मोटर का उपयोग करना।
5, चौड़ाई समायोजन के लिए हाईविन लीडस्क्रू, चिकना और स्थिर।
6, चिकना पत्रिका उठाने वाला उपकरण, सटीक सर्वो ड्राइविंग।
7, गर्मी अपव्यय के लिए वैकल्पिक पंखा और निकास पोर्ट।
8, अंग्रेजी संचालन इंटरफ़ेस।
9, पूरी मशीन छोटे आकार की है, ज्यादा फैक्ट्री स्पेस नहीं लेगी।
10, SMEMA संचार इंटरफ़ेस, अन्य स्वचालन उपकरणों के साथ जोड़ा जा सकता है।
11, मशीन की स्थिति के लिए तीन रंग का एलईडी डिस्प्ले।
विशिष्टता
मॉडल:
| HS-BF330 | वोल्टेज: | ||||
| AC220V,50/60Hz | पीसीबी आयाम: | ||||
| L(50*50)-(450*330)mm | वायु आपूर्ति: | ||||
| 4-6 बार, अधिकतम 15L/मिनट | परिवहन ऊंचाई: | ||||
| 900±20(मिमी) | परिवहन दिशा: | ||||
| L-R या R-L (वैकल्पिक) | पीसीबी मोटाई: | ||||
| न्यूनतम 0.46 मिमी | ऊपर/नीचे पिच: | ||||
| 1-4(10 मिमी चरण) | भंडारण क्षमता | ||||
| 25pcs या अनुकूलित | चक्र समय | ||||
| लगभग 15 सेकंड | संचार | ||||
| SMEMA | वैकल्पिक | ||||
| पंखा, अवलोकन खिड़की | प्रमाणीकरण | ||||
| CE | मशीन आयाम: | ||||
| 600*1150*1560mm | सकल वजन: | ||||
| 280kg | हमारे पास पेशेवर तकनीशियन और बिक्री हैं, जो उच्च तकनीक पर निर्भर हैं और हमारे ग्राहकों को उच्च कुशल और विश्वसनीय बोर्ड हैंडलिंग प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही हमारी अनुभवी इंजीनियरिंग टीम हमेशा स्मार्ट फैक्ट्री की विकास दिशा को समझती है, बाजार की मांग के अनुसार उत्पादों और तकनीकी को अपडेट करती है, हर समय अधिक स्वचालन और लागत प्रभावी उत्पाद बनाने का प्रयास करती है, हम अपने ग्राहक की विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर OEM भी करते हैं। | ||||
![]()
![]()
![]()