| ब्रांड नाम: | HSTECH |
| मॉडल संख्या: | एचएस-एसजेड460 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
यह मशीन विशेष एसएमटी लाइन में उपयोग की जाती है, कॉर्नर के साथ, पीसीबी प्रवाह दिशा बदलने के लिए।
| उत्पाद का नाम | पीसीबी टर्न कन्वेयर |
| परिवहन ऊंचाई | 910±20 मिमी |
| परिवहन दिशा | L~R, या R~L |
| चक्र समय | लगभग 5 सेकंड |
| पटरियों का स्थिर पक्ष | सामने की ओर |
| विद्युत आपूर्ति | AC100-230V,50/60Hz,एक चरण |
| वायु दबाव | 4-6bar |
| वायु खपत | अधिकतम 10L/मिनट |
| पीसीबी की मोटाई | न्यूनतम 0.4 मिमी |
| संकेत | SMEMA |
| मॉडल | HS-SZ350 | HS-SZ460 |
| कुशल पीसीबी लंबाई | 50*50~450*350 मिमी | 50*50~550*460 मिमी |
| मशीन का आयाम | 700 * 750 * 1200 मिमी | 840*890*1200 मिमी |
| वजन | 150 किलो | 180 किलो |
![]()