ब्रांड नाम: | HSTECH |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
पीएलसी नियंत्रण प्रणाली 6 मैगज़ीन लोड करने की क्षमता डबल ट्रैक अनलोडर
मुख्य कार्य
इस इकाई का उपयोग दो ट्रैक उपकरणों से एक ही समय में दो पत्रिकाओं में पीसीबी एकत्र करने के लिए किया जाता है।
विशेषाधिकार
a, पीएलसी नियंत्रण प्रणाली
b, दोहरी पटरियों और दोहरी लिफ्ट प्लेटफार्मों का डिजाइन
c, 6 मैगज़ीन लोड करने की क्षमता
डी, पीसीबी को सुचारू रूप से और स्थिर रूप से प्रसारित करने के लिए डिजाइन गैस सर्किट
e, मानक SMEMA
विनिर्देश
प्रकार | डीयू-250 | डीयू-300 | डीयू-400 | डीयू-500 |
विद्युत आपूर्ति | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz |
वायु आपूर्ति | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 |
पीसीबी आकार ((मिमी) | 350*50~250 | 445*50~330 | 530*50~390 | 535*50~460 |
पीसीबी दिशा | बाएं से दाएं या दाएं से बाएं | बाएं से दाएं या दाएं से बाएं | बाएं से दाएं या दाएं से बाएं | बाएं से दाएं या दाएं से बाएं |
मैगज़ीन का आकार ((मिमी) | 335*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
कदम की ऊँचाई (मिमी) | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 |
परिवहन ऊँचाई ((मिमी) | 900±20 | 900±20 | 900±20 | 900±20 |
प्रसारण गति | 6m/S | 10m/S | 10m/S | 10m/S |
मुख्य मोटर शक्ति | 440W | 440W | 440W | 440W |
मशीन का आकार ((मिमी) | 1510*1530*1250 | 1910*1630*1250 | 2160*1760*1250 | 2160*1900*1250 |
वजन ((किलोग्राम) | 320 | 350 | 380 | 410 |
पैकेजिंग के बारे में