| ब्रांड नाम: | HSTECH |
| मॉडल संख्या: | एचएस-वीएस810 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 50 पीसी |
पैनासोनिक मोटर और HIWIN KK मॉड्यूल के साथ सीसीडी स्वचालित पेंच बांधने की मशीन
परिचय
अधिकांश उद्योगों को बदलने के लिए स्वचालित पेंच मशीन फूंकना जिसके लिए मैनुअल पेंच लॉक की आवश्यकता होती है। पेंच रेंज M1-M8 के लिए अनुकूलित।सर्वो लॉक तंत्र लॉक पेंच के सटीक बिंदु से बिंदु आंदोलन करता है, जो उच्च परिशुद्धता और तेजी से दक्षता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए टच स्क्रीन का उपयोग, उपयोग करने के लिए सरल और संचालित करने में आसान है। एक ही समय में, यह गायब शिकंजा का पता लगाने के कार्यों है,तैरते ताले, स्लाइडिंग दांत आदि।
विनिर्देश
| मॉडल | HS-VS810 |
| उत्पाद का नाम | ऑटो सीसीडी पेंच बांधने की मशीन |
| विद्युत आपूर्ति | AC380V |
| कार्य अक्ष | 4 अक्ष |
| पेंच व्यास सीमा | 0.8-2.0 मिमी |
| पुनरावृत्ति सटीकता | ±0.02 मिमी |
| मोटर | पैनासोनिक सर्वो मोटर |
| रैखिक गाइड/स्क्रू | HIWIN ब्रांड के के मॉड्यूल |
| नियंत्रण कार्ड | LEADSHINE ब्रांड उच्च प्रदर्शन नियंत्रण कार्ड |
| स्क्रू ड्राइवर | वोगुआर्ड |
| कैमरा | जर्मन ब्रांड BASLER औद्योगिक कैमरा |
| लेंस | उच्च संकल्प उच्च प्रदर्शन लेंस |
| प्रकाश स्रोत | औद्योगिक एलईडी स्रोत |
| वैक्यूम जनरेटर | एयरटेक |
| फ़ीडर | जापान से एनएसआरआई |
| ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक भाग | श्नाइडर / ओमरोन |
| मशीन का आकार | 930*780*1700 मिमी |
| सकल वजन | 350 किलो |
पैकेजिंग के बारे में
![]()
![]()
![]()