| ब्रांड नाम: | HSTECH |
| मॉडल संख्या: | एचएस-330बीएफ |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
विनिर्देश
| मॉडल | HS-HC250 | HS-HC250 |
| कुशल पीसीबी आकार | 50*50~350*250mm | 50*50~455*330mm |
| मशीन का आकार | 1250*1200*1600mm | 1460*1360*1600mm |
| वज़न | 200kg | 230kg |
| मॉडल | HS-HC250 | HS-HC250 |
| कुशल पीसीबी आकार | 50*50~350*250mm | 50*50~455*330mm |
| मशीन का आकार | 1250*1200*1600mm | 1460*1360*1600mm |
| वज़न | 200kg | 230kg |
तकनीकी पैरामीटर
| कार्य | इस इकाई का उपयोग एसएमडी मशीन और निरीक्षण उपकरण के बीच एक बफर के रूप में किया जाता है। |
| परिवहन ऊंचाई |
910±20mm |
| परिवहन दिशा | L~R, या R~L |
| बोर्ड संग्रह | पीसीबी रैक उठाना |
| कन्वेयर परिवहन गति | समायोज्य |
| रेल फिक्स्ड साइड | सामने की ओर या पीछे की ओर |
| ऑपरेशन साइड | सामने की ओर |
| पीसीबी मोटाई | न्यूनतम 0.6mm |
| पिच चयन | 1-4 (10mm पिच) |
| बिजली की आपूर्ति | 220V,50/60Hz,±10% |
| पावर | 0.05kW |
| पीसीबी स्टॉक क्षमता | अधिकतम 25pcs |
| पत्रिका | नहीं |
| सिग्नल | SMEMA |
| विकल्प | स्वचालित चौड़ाई समायोजन |
पैकेजिंग के बारे में
![]()
![]()
![]()