ब्रांड नाम: | HSTECH |
मॉडल संख्या: | एचएस-330बीएफ |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
विनिर्देश
मॉडल | HS-HC250 | HS-HC250 |
कुशल पीसीबी आकार | 50*50~350*250 मिमी | 50*50~455*330 मिमी |
मशीन का आकार | 1250*1200*1600 मिमी | 1460*1360*1600 मिमी |
वजन | 200 किलो | 230 किलो |
मॉडल | HS-HC250 | HS-HC250 |
कुशल पीसीबी आकार | 50*50~350*250 मिमी | 50*50~455*330 मिमी |
मशीन का आकार | 1250*1200*1600 मिमी | 1460*1360*1600 मिमी |
वजन | 200 किलो | 230 किलो |
तकनीकी मापदंड
कार्य | इस इकाई का उपयोग एसएमडी मशीन और निरीक्षण उपकरण के बीच एक बफर के रूप में किया जाता है। |
परिवहन ऊंचाई |
910±20 मिमी |
परिवहन दिशा | L~R, या R~L |
बोर्ड संग्रहण | लिफ्टिंग पीसीबी रैक |
कन्वेयर परिवहन गति | समायोज्य |
रेल स्थिर पक्ष | सामने या पीछे की तरफ |
ऑपरेशन पक्ष | सामने की ओर |
पीसीबी मोटाई | न्यूनतम 0.6 मिमी |
स्वर का चयन | 1-4 ((10 मिमी पिच) |
विद्युत आपूर्ति | 220V,50/60Hz,±10% |
शक्ति | 0.05 किलोवाट |
पीसीबी भंडार क्षमता | अधिकतम 25 पीसी |
पत्रिका | नहीं |
संकेत | SMEMA |
विकल्प | स्वचालित चौड़ाई समायोजन |
पैकेजिंग के बारे में