| ब्रांड नाम: | HSTECH |
| मॉडल संख्या: | आरएम-560 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 50 सेट |
यह स्वचालित पीसीबी राउटर मशीन उच्च गति वाले रूटिंग स्पिंडल का उपयोग करती है, जो डबल प्लेटफॉर्म, 4 अक्ष सर्वो मोटर चालित से सुसज्जित है, स्पिंडल पूर्व निर्धारित प्रोग्रामिंग के अनुसार आगे बढ़ता है, स्टैम्प होल कनेक्टेड बोर्ड, कर्व बोर्ड और अन्य अनियमित आकार के बोर्ड को स्वचालित रूप से अलग करता है।
मशीन विंडो ऑपरेशन सिस्टम का उपयोग करती है, सीसीडी डिटेक्शन सेपरेटिंग ट्रैक, किसी भी समय सेपरेटिंग प्रोसेस की जांच कर सकती है।
| मॉडल | RM-560 | ||
| संरचना | सिंगल स्पिंडल, डबल वर्क प्लेटफॉर्म | ||
| मशीन का आकार (मिमी) | 1000*1200*1550 | ||
| सकल वजन | 700 किग्रा | ||
| डस्ट कलेक्टर का आकार (मिमी) | 625*600*1600 | ||
| धूल संग्रह विधि | नीचे संग्रह | ||
| कार्य मंच का आकार | 300*400mm | ||
| प्लेटफॉर्म ड्राइविंग प्रकार | डबल रोटरी प्लेटफॉर्म, 3-फेज मोटर इन्वर्टर के साथ सटीक स्लाइसर | ||
| ड्राइविंग सिस्टम | सर्वो मोटर द्वारा संचालित X/Y/Z अक्ष, तीन-फेज मोटर आवृत्ति इन्वर्टर द्वारा संचालित W अक्ष | ||
| रूटिंग स्पिंडल | 6000rpm | ||
| काटने की गति | 1-100mm/s | ||
| काटने की सटीकता | ±0.05mm | ||
| सटीकता दोहराएँ | ±0.02mm | ||
| अक्ष गति बढ़ रही है | 800mm/s | ||
| Z अक्ष प्रणाली | स्क्रू संचालित, दोहरी गाइड | ||
| राउटर किट | मिलिंग कटर, φ0.8~φ3.0 बाएं रोटेशन, शैंक टंगस्टन स्टील | ||
| टूल लाइफ कंट्रोल | सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियंत्रण | ||
| सक्रिय सुरक्षात्मक कार्य | सुरक्षा प्रकाश पर्दा | ||
| सुरक्षा द्वार | मैनुअल दरवाजा | ||
| त्रुटि अलार्म | हाँ | ||
| कार्यक्रम विधि | स्वयं प्रोग्रामिंग, कीबोर्ड और माउसर द्वारा नियंत्रित कैमरा | ||
उच्च गति रूटिंग स्पिंडल और आंतरिक डस्ट-कलेक्टर
![]()
विंडोज7/10 अंग्रेजी संस्करण ऑपरेटिंग सिस्टम, डिबगिंग और ऑपरेशन के लिए सरल।
![]()
![]()
![]()