ब्रांड नाम: | HSTECH |
मॉडल संख्या: | एचएस-सीएम-610 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
स्वचालित पीसीबी रूटरजर्मनी Sycotec स्पिंडल संयुक्त
परिचय:
एकस्वचालित पीसीबी रूटरइलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग में उच्च परिशुद्धता के साथ मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) को काटने और आकार देने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन है।ये राउटर पीसीबी निर्माण प्रक्रिया के दौरान दक्षता और सटीकता बढ़ाने के लिए स्वचालित हैं, जो उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन और कस्टम पीसीबी विकास दोनों के लिए आवश्यक बनाता है।
विशेषताएं:
उच्च परिशुद्धता और उच्च स्वच्छता के साथ पीसीबी रूटर,दोहरे समानांतर कार्य मंच और एकल पिंडल
1, उच्च गति जर्मनी Sycotec धुरी का उपयोग कर।
2स्वच्छता कक्ष के प्रदूषण से बचने के लिए कम पदचिह्न, दराज प्रकार के प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है।
3, ऊपर की तरफ धूल संग्रह, नीचे की तरफ की तुलना में अधिक दक्षता और कम शोर के साथ।
4, दोहरी प्लेटफार्म डिजाइन, संचालित करने और रखरखाव में आसान।
5, 350*350 मिमी पीसीबीए के लिए आवेदन, बड़ा आकार अनुकूलित किया जा सकता है।
6, इनलाइन फ़ंक्शन का एहसास करने के लिए रोबोट के साथ अपग्रेड करें.
विनिर्देशः
मॉडल | CM-610 | CM-610 अधिकतम | ||||||||
पीसीबी का अधिकतम आकार | 350x350 मिमी | 450x450 मिमी | ||||||||
पीसीबी का न्यूनतम आकार | 5x5 मिमी | |||||||||
पीसीबी की मोटाई | 0.4~6 मिमी | |||||||||
ऑपरेशन टेबल की ऊंचाई | 850 मिमी | |||||||||
भोजन की विधि | मैनुअल फ़ीडिंग और रिलीज़ | |||||||||
पीसीबी पोजिशनिंग | चुंबकीय अंगूठी या जिग | |||||||||
काटने का धुरी गति | 5000-60000rpm | |||||||||
शीतलन प्रकार | स्व शीतलन | |||||||||
किट ब्रेक निरीक्षण | हाँ | |||||||||
काटने की गति | 1-100 मिमी/सेकंड | |||||||||
काटने की सटीकता | ±0.05 मिमी | |||||||||
राउटर किट मोड | पीस काटनेवाला,φ0.8~φ3.0 बाएं मोड़,शैंक वोल्फ़ास्टेन स्टील | |||||||||
पुनरावृत्ति सटीकता | ±0.02 मिमी | |||||||||
समन्वित चलती गति | 1000 मिमी/सेकंड | |||||||||
प्रोग्रामिंग | दृश्य प्रणाली के माध्यम से संपादन कार्यक्रम | |||||||||
वायु आपूर्ति | 5-8 किलोग्राम/सेमी3 | |||||||||
विद्युत आपूर्ति | AC380V,50/60Hz,3KW | |||||||||
मशीन का आकार | 1250x1000x1650 मिमी | 1350x1100x1650 मिमी | ||||||||
वजन | 900 किलोग्राम |
पीसीबी विनिर्माण:
प्रोटोटाइप विकास:
कस्टम पीसीबी निर्माण:
मरम्मत और संशोधन: