| ब्रांड नाम: | HSTECH |
| मॉडल संख्या: | आरएम-F550 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 20 सेट प्रति माह |
सीधी रेखा और आर्क बोर्डों के लिए डबल प्लेटफार्म पीसीबी रूटर मशीन
मशीन का परिचय
पीसीबी बोर्ड काटने की मशीन
यह उपकरण विशेष रूप से प्लग-इन के बाद पीसीबीए सर्किट बोर्ड के स्वचालित काटने के लिए उपयुक्त है। यह वी-कट एक्स, वाई दो तरफा स्वचालित काटने का एहसास कर सकता है,जो एक दिशा में पारंपरिक वी-कट मैनुअल काटने से अलग हैइससे बोर्ड की दक्षता में काफी सुधार होता है।
मुख्य विशेषताएं
1उच्च गुणवत्ता वाला गोल चाकू उच्च गति वाले वोल्फ्रेम स्टील से बना है।
2डबल स्लाइड इन प्लेस डिवाइस का उपयोग करके काटने के प्रतीक्षा समय को कम करें, उत्पादन क्षमता बढ़ाएं।
3प्रोग्राम करने योग्य काटने के प्रकार नियंत्रणः अलग रूटिंग प्रोग्रामिंग, अलग परिपत्र काटने प्रोग्रामिंग, मिश्रित काटने
प्रोग्रामिंग।
4दृश्य प्रणाली स्वचालित रूप से मार्क बिंदुओं या ऑप्टिकल बिंदुओं को सही और पहचानती है।
5. रूटिंग स्वचालित जांच और शीघ्र समारोह. काटने के लिए समय सीमा (100H) सेट करें, और उपकरण परिवर्तन के लिए शीघ्र.
6उच्च गुणवत्ता वाला गोल चाकू उच्च गति वाले वोल्फ्रेम स्टील से बना है।
विसर्जन
| मॉडल | RM-F328 | ||
| संरचना | सिंगल स्पिंडल, डबल प्लेटफार्म | ||
| काटने की कार्यक्षमता | 300*350 मिमी | ||
| काटने के प्रकार | सीधी रेखा, चाप, गोल | ||
| चलती गति | एक्स/वाई अक्ष 1000 मिमी/सेकंड,जेड अक्ष 500 मिमी/सेकंड | ||
| धूल एकत्र करने की विधि | ऊपरी संग्रह | ||
| स्पिंडल | 40000~60000 आरपीएम | ||
| रूटिंग स्पिंडल | अधिकतम 60000rpm | ||
| काटने की गति | 1-100mm/s समायोजन | ||
| काटने की सटीकता | ±0.03 मिमी | ||
| पुनरावृत्ति सटीकता | ±0.01 मिमी | ||
| प्रोग्रामिंग | रंगीन सीसीडी | ||
| बाहरी कनेक्शन | यूएसबी | ||
| राउटर किट | पीसने का कटर,φ0.8~φ3.0 बाएं मोड़,शैंक वोल्फ़ास्टेन स्टील | ||
| विद्युत आपूर्ति | 380V | ||
| मशीन की शक्ति | 2000W | ||
| धूल कलेक्टर का आकार | 600*470*730 मिमी | ||
| धूल संकलक शक्ति | 2.2Kw,380V | ||
| धूल संकलक हवा का दबाव | 4-6 किलोग्राम/सेमी3 | ||
| सुरक्षा द्वार | मैनुअल दरवाजा | ||
| त्रुटि अलार्म | हाँ | ||
| कार्यक्रम पद्धति | स्व-प्रोग्रामिंग, कीबोर्ड और माउस द्वारा नियंत्रित कैमरा | ||
मशीन का विवरण
![]()