ब्रांड नाम: | HSTECH |
मॉडल संख्या: | एचएस-डीएच6331 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | negotiable |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 पीसी |
मॉडल | HS-DH6331 | |
उत्पादन का नाम | स्वचालित स्क्रू लॉकिंग मशीन | |
चलती सीमा ((X/Y1/Y2/Z) | 600*300*300*100*100 मिमी | |
एक्स/वाई1/वाई2 अक्ष की गति | बंद लूप मोटर:1-800mm/s | |
Z अक्ष गतिशील गति | बंद लूप मोटरः 1-300mm/s | |
एक्स/वाई1/वाई2 अक्ष अधिकतम भार | बंद लूप मोटरः 5KG | |
Z अक्ष अधिकतम भार | बंद लूप मोटरः 3KG | |
विद्युत आपूर्ति | AC110V/220V, 50/60Hz | |
पुनरावृत्ति सटीकता | ±0.02 मिमी | |
दस्तावेज समर्थन | CAD CorelDraw | |
उपयुक्त शिकंजा | एम1-एम6 | |
मशीन का आयाम8 | 880*585*800 मिमी | |
मशीन का वजन | 120 किलो |
मुख्य भागों का ब्रांड
1, मोटर: शिनानो
2गाइडः हिविन
3, फोटोइलेक्ट्रिक स्विच: ओमरोन
4, बिजली की आपूर्तिः मीनवेल
विशेषताएं
2सटीकता: गोंद की मात्रा, गोंद की गति, सरल संचालन और सुविधाजनक उपयोग को सटीक रूप से नियंत्रित करें।
3प्रोग्रामरः समृद्ध और व्यापक प्रोग्रामिंग निर्देश।
4टिकाऊःजापानी प्रसिद्ध ब्रांड मोटर, टिकाऊ और सटीक स्थिति।
प्रक्षेपवक्र
आवेदन
मोबाइल फोन, लैपटॉप, 3 सी डिजिटल उत्पाद, ऑटोमोबाइलइलेक्ट्रॉनिक्स,इलेक्ट्रॉनिक घटक,एलईडी, विद्युत उपकरण चिकित्सा उपकरण में प्रक्रियाएं, नई ऊर्जा उत्पाद, कनेक्टर के लिए उपयुक्त है।हार्डवेयर और अन्य उद्योग