ब्रांड नाम: | HSTECH |
मॉडल संख्या: | एचएस- आरएम-288 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
पूर्ण विद्युत नियंत्रण उच्च स्थिरता सरल संचालित करने के लिए स्वचालित वक्र पीसीबी राउटर Sycotec धुरी का उपयोग
पीसीबी रूटर, या उच्च गति के साथ स्वचालित पीसीबी काटने की मशीन कहा जाता हैजर्मनी Sycotec धुरी ड्राइविंगउच्च घनत्व वाले पीसीबीए और अन्य सामग्री सब्सट्रेट को काटने के लिए मिलिंग किट।
विशेषताएं
1, पूर्ण विद्युत नियंत्रण, हवा के दबाव की कोई आवश्यकता नहीं।
2उच्च स्थिरता, रखरखाव में आसान।
3संचालित करने में सरल, समय के साथ कम परिवर्तन।
4मध्यम और छोटे आकार के पीसीबीए के लिए डिजाइन।
5, अच्छा धूल संकलक ऑपरेशन के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करता है।
6, मिलिंग किट को चरणों में काटने की अनुमति देने से उपभोग्य सामग्रियों की लागत में काफी कमी आती है।
7, फ्रीजिंग कटर उच्च गति धुरी द्वारा संचालित किया जाता है जिसमें कम काटने के बल, उच्च सटीकता, कम शोर के फायदे हैं, और सभी आकार पीसीबीए के लिए उपयुक्त है, जैसेगोल,सीधी रेखा,L या U प्रकार,स्क्वायर और आर्क के आकार.
8, स्व-निदान प्रणाली उत्पादन के दौरान खराबी का आसानी से निवारण करने और डाउनटाइम को कम करने की अनुमति देती है।
विनिर्देश
मॉडल | आरएम-288 | RM-388 | आरएम-888 |
संरचना | एकल धुरी, दोहरी कार्य प्लेटफार्म | एकल धुरी, दोहरी कार्य प्लेटफार्म | एकल धुरी, दोहरी कार्य प्लेटफार्म |
मशीन का आकार ((मिमी) | 1000*1200*1550 | 1000*1200*1550 | 1200*1400*1550 |
गोर्स का वजन | 700 किलो | 700 किलो | 900 किलोग्राम |
धूल कलेक्टर का आकार ((मिमी) | 625*600*1600 | 625*600*1600 | 625*600*1600 |
धूल संकलक शक्ति | 3HP/2.2kw | 3HP/2.2kw | 5HP/3.5kw |
धूल संकलक वजन | 130 किलो | 130 किलो | 130 किलो |
संकलन विधि | निचला संग्रह | निचला संग्रह | निचला संग्रह |
कार्य मंच का आकार | 300*400 मिमी | 300*400 मिमी | 410*510 मिमी |
प्लेटफार्म ड्राइविंग प्रकार | डबल रोटरी प्लेटफार्म, 3 चरण मोटर इन्वर्टर के साथ सटीक स्लाइसर | ||
ड्राइविंग सिस्टम | एक्स/वाई/जेड अक्ष सर्वो मोटर द्वारा संचालित,डब्ल्यू अक्ष तीन चरण मोटर आवृत्ति इन्वर्टर द्वारा संचालित | ||
रूटिंग स्पिंडल | 5000 से 50000 आरपीएम, ऑटो कूलिंग | 5000 ~ 60000rpm,स्वचालित शीतलन | |
काटने की गति | 1-100 मिमी/सेकंड | ||
काटने की सटीकता | ±0.05 मिमी | ||
पुनरावृत्ति सटीकता | ±0.02 मिमी | ||
धुरी की गति | 800 मिमी/सेकंड | ||
Z अक्ष मोनिंग विधि | पेंच चालित, दोहरी गाइड | ||
राउटर किट | पीस काटनेवाला,φ0.8~φ3.0 बाएं मोड़,शैंक वोल्फ़ास्टेन स्टील | ||
उपकरण का जीवनकाल | सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियंत्रण | ||
सक्रिय सुरक्षा कार्य | सुरक्षात्मक प्रकाश पर्दा | ||
सुरक्षा द्वार | मैनुअल दरवाजा | ||
त्रुटि अलम | हाँ | ||
प्रोग्रामिंग विधि | स्व-प्रोग्रामिंग, कीबोर्ड और माउस द्वारा नियंत्रित कैमरा |
पैकेजिंग के बारे में