![]() |
ब्रांड नाम: | HSTECH |
मॉडल संख्या: | एचएस-टीएस5331 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | negotiable |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 पीसी |
मॉडल | HS-TS5331 | |
उत्पादन का नाम | स्वचालित स्क्रू लॉकिंग मशीन | |
मूविंग रेंज (X/Y1/Y2/Z) | 500*300*300*100mm | |
X/Y1/Y2 अक्ष की गति | क्लोज्ड लूप मोटर: 1-800mm/s | |
Z अक्ष की गति | क्लोज्ड लूप मोटर: 1-300mm/s | |
X/Y1/Y2 अक्ष अधिकतम भार | क्लोज्ड लूप मोटर: 5KG | |
Z अक्ष अधिकतम भार | क्लोज्ड लूप मोटर: 3KG | |
बिजली की आपूर्ति | AC110V/220V, 50/60Hz | |
दोहराव सटीकता | ±0.02mm | |
दस्तावेज़ समर्थन | CAD CorelDraw | |
उपयुक्त स्क्रू | M1-M6 | |
मशीन का आयाम | 880*585*800mm | |
मशीन का वजन | 120kg |
मुख्य पार्ट्स ब्रांड
1, मोटर: शिननो
2, गाइड: हिविन
3, फोटोइलेक्ट्रिक स्विच: ओम्रॉन
4, बिजली की आपूर्ति: मीनवेल
विशेषताएँ