ब्रांड नाम: | HSTECH |
मॉडल संख्या: | आरएम-F550 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 20 सेट प्रति माह |
उच्च गति वक्र पीसीबी काटने की मशीन पीसीबी उत्पादन लाइन के लिए एसएमटी कटर
मशीन का परिचय
पीसीबी डिपैनलिंग मशीन, जिसे सिंगुलेशन के रूप में भी जाना जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) असेंबली को बड़े निर्मित पैनलों से अलग-अलग पीसीबी इकाइयों में अलग करने की प्रक्रिया है।उत्पादन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए इन मशीनों की आवश्यकता है।, घटकों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम को कम करता है, और स्वच्छ और सटीक पृथक्करण सुनिश्चित करता है।
विसर्जन
मॉडल | RM-F328 | ||
संरचना | सिंगल स्पिंडल, डबल प्लेटफार्म | ||
काटने की कार्यक्षमता | 300*350 मिमी | ||
काटने के प्रकार | सीधी रेखा, चाप, गोल | ||
चलती गति | एक्स/वाई अक्ष 1000 मिमी/सेकंड,जेड अक्ष 500 मिमी/सेकंड | ||
धूल एकत्र करने की विधि | ऊपरी संग्रह | ||
स्पिंडल | 40000~60000 आरपीएम | ||
रूटिंग स्पिंडल | अधिकतम 60000rpm | ||
काटने की गति | 1-100mm/s समायोजन | ||
काटने की सटीकता | ±0.03 मिमी | ||
पुनरावृत्ति सटीकता | ±0.01 मिमी | ||
प्रोग्रामिंग | रंगीन सीसीडी | ||
बाहरी कनेक्शन | यूएसबी | ||
राउटर किट | पीस काटनेवाला,φ0.8~φ3.0 बाएं मोड़,शैंक वोल्फ़ास्टेन स्टील | ||
विद्युत आपूर्ति | 380V | ||
मशीन की शक्ति | 2000W | ||
धूल कलेक्टर का आकार | 600*470*730 मिमी | ||
धूल संकलक शक्ति | 2.2Kw,380V | ||
धूल संकलक हवा का दबाव | 4-6 किलोग्राम/सेमी3 | ||
सुरक्षा द्वार | मैनुअल दरवाजा | ||
त्रुटि अलार्म | हाँ | ||
कार्यक्रम पद्धति | स्व-प्रोग्रामिंग, कीबोर्ड और माउस द्वारा नियंत्रित कैमरा |
मशीन का विवरण